首页> 社区> 留学选校> 美国加拿大> 从传媒专业排名分析美国教育方式

  对于出国留学的孩子来说,选择哪个国家留学是需要慎重考虑的事情,而小编推荐大家去美国。那么你会问:那么多的国外院校,为什么要选择去美国院校留学呢?为了解答这一问题,今天小编从传媒专业排名角度为大家分析美国的教育方式,大家可以作为参考。

  2017年QS世界大学传媒专业排名

2017世界大学专业排名(传媒 Communication & Media Studies)
2017
2016
Institution
Country
Academic
Employer
Citations
H
Score
1   1   University  of Southern California United  States 100.0 70.8 99.1 95.4 96.0
2   6   University of Amsterdam Netherlands 96.6 74.1 96.8 97.8 94.6
3   3   London  School of Economics and Political Science (LSE) United  Kingdom 94.3 94.6 95.3 87.9 93.3
4   7   Stanford University United States 94.0 97.6 91.1 85.6 92.1
5   4   University  of Wisconsin-Madison United  States 91.0 69.4 94.5 100.0 91.3
6= 2   University of California, Berkeley (UCB) United States 95.4 93.0 92.0 78.9 91.2
6= 5   University  of Texas at Austin United  States 90.9 74.7 95.9 95.4 91.2
8   27   Goldsmiths, University of London United Kingdom 95.3 65.3 91.9 85.6 89.7
9   10   University  of California, Los Angeles (UCLA) United  States 89.9 90.1 90.6 81.8 88.4
10   8   University of Pennsylvania United States 89.5 83.4 87.5 86.7 87.9
11   11   Columbia  University United  States 92.4 87.9 83.8 78.9 87.5
12= 9   Michigan State University United States 84.9 64.7 97.9 92.8 87.1
12= 12   National  University of Singapore (NUS) Singapore 91.2 90.1 83.3 78.9 87.1
14   15   Nanyang Technological University (NTU) Singapore 90.3 82.9 87.3 80.4 87.0
15   18   Yale  University United  States 84.2 92.8 89.9 87.9 86.9
16   13= New York University (NYU) United States 89.3 83.3 88.6 77.3 86.2
17   19   Northwestern  University United  States 81.5 73.8 95.1 93.7 85.9
18= 20   University of California, Santa Barbara  (UCSB) United States 85.5 60.5 91.8 85.6 84.3
18= 13= University  of Michigan United  States 80.9 77.9 91.3 88.9 84.3
20   26   The Chinese University of Hong Kong  (CUHK) Hong Kong 84.8 80.0 89.6 78.9 84.1
21   23   Ohio  State University United  States 76.4 68.4 96.1 98.6 84.0
22   24   Massachusetts Institute of Technology  (MIT)  United States 84.0 100.0 87.7 72.0 83.9
23   17   Cornell  University United  States 77.7 79.9 98.2 86.7 83.8
24= 21   Queensland University of Technology  (QUT) Australia 83.6 74.7 90.6 78.9 83.2
24= 16   University  of Illinois at Urbana-Champaign United  States 85.7 62.4 87.3 83.1 83.2
26   47   The University of Tokyo Japan 87.2 91.9 76.6 73.9 82.9
27= 31   City  University of Hong Kong Hong  Kong 82.1 71.3 89.4 78.9 81.8
27= 25   The University of Queensland (UQ) Australia 82.2 78.6 85.2 78.9 81.8
29   34= Pennsylvania  State University United  States 75.7 73.2 89.6 91.0 81.3
30   28   University of North Carolina, Chapel  Hill United States 78.2 58.2 95.4 85.6 81.1
31   22   The  University of Melbourne Australia 82.4 90.8 79.4 73.9 80.9
32= 43= University of Hong Kong (HKU) Hong Kong 87.1 85.5 79.8 62.9 80.6
32= 51-100 University  of Washington United  States 69.6 69.0 100.0 94.6 80.6
34   51-100 Cardiff University United Kingdom 79.8 67.8 90.1 78.9 80.5
35= 37   King's  College London (KCL) United  Kingdom 79.5 80.2 85.5 77.3 80.3
35= 42   The University of Sydney Australia 78.9 86.8 81.8 78.9 80.3
37   29= Seoul  National University (SNU) South  Korea 82.9 87.1 80.6 67.8 79.8
38   34= Aarhus University Denmark 79.6 73.9 87.0 75.7 79.7
39   41   Loughborough  University United  Kingdom 72.4 59.9 97.5 86.7 79.0
40= 34= University of Minnesota United States 73.4 59.3 92.9 87.9 78.8
40= 51-100 University  of Zurich Switzerland 79.4 62.5 87.1 77.3 78.8
42= 51-100 Universidad de Navarra Spain 80.8 83.9 77.1 72.0 78.6
42= 50   University  of Helsinki Finland 78.5 66.6 86.3 77.3 78.6
42= 51-100 University of Missouri, Columbia United States 79.2 49.9 89.8 80.4 78.6
45   32   University  of Chicago United  States 78.7 78.3 82.5 73.9 78.5
46   40   The University of New South Wales (UNSW) Australia 74.9 87.1 82.3 78.9 78.4
47   29= University  of Westminster United  Kingdom 88.4 53.9 75.5 67.8 78.3
48   43= University of Oslo Norway 77.3 54.9 88.2 81.8 78.1
49   51-100 Sungkyunkwan  University South  Korea 74.6 89.1 83.0 73.9 77.6
50   51-100 Pontificia Universidad Católica de Chile Chile 82.1 83.7 77.6 62.9 77.5

  从表格中我们可以看出美国院校最多,占了23所。

  传媒行业是当今世界增长最快的行业。报纸、电视、网络、多媒体行业、广播电台、政府公关部门新闻发言人,影视制作公司都对传媒专业毕业生有很大的需求量。而其中美国在国际上名列前茅,拥有世界上最发达的传播媒介系统。

  美国媒体涵盖了所有主要的形式,包括电视、广播、电影、报纸、杂志和互联网。而且,美国也是世界上最大的电影市场,同时又是最大的电影出口国,控制了全球录音产品市场38%的份额,有四大商业性广播网(ABC、CBS、MBC、NBC)。美国的音乐产业也很发达,大多数媒体都从属于商业化的媒体公司。

  当然美国传媒专业能取得如此大的成就,这和美国的教育方式是离不开的。

  美国传媒专业主要方向有以下几类:

  美国是个传媒大国,因此美国大学传媒专业就业前景也是十分乐观的,更有该专业毕业者成为金领阶层。一般来说,美国大学传媒专业就业有五个相关方向:

  1、营销广告类传媒: 既可以在政府部门也可以在私人企业从事工作,其从事的工作内容包括消费者营销、销售、品牌经理、广告设计、广告执行、营销咨询等。

  2、新闻类传媒:可以进入各大中小型报纸和新闻出版社工作,也可以从事广播、电视媒体的新闻工作。此外,还可以在广告、公关、出版等领域工作。

  3、创作表演类 :将具备专业的创造才能和技能,未来的职业包括创造性导演、艺术导演、导演、脚本写作、摄影、编辑等。

  4、媒体发布类 :工作可以包括摄影、编辑、数码编辑、音效处理、互动游戏设计、光盘媒体制作、网络设计等。

  5、大众传媒类:可以成为一个专业的公关人员,在企业、政府、申请、社区、教育机构、酒店、医疗福利机构、文化交流组织等行业找到理想的工作或者研究项目。

  从培养理念来说,美国院校提倡专才与通才之辩,实务与理念之争。美国自20世纪90年代开始已经再新闻院校开设新媒体专业课程或研究项目。提倡培养能够快速掌握最新媒介技术的学生,熟练使用各种内容编辑软件及编程语言、网页设计。

  从课程设置上来说,讲究多学科融合对阵学科间融合。目前大多数媒介融合课程采取的是一种所谓的多学科方式。

  从教学方法上来说,采用的是团队教学法。团队教学法是一种比较新的不同于传统教学的理念,主要是根据不同程度的合作可以采取不同形式。团队教学法可以有效地有助于帮助学生在融合环境下熟练掌握夸美介技能。

  在美国就读传媒专业的学生,不仅可以接受到最专业最先进的教学,同时还拥有丰富多彩的实践机会。

0

发表我的评论

发表