每年都有很多朋友选择去美国留学,为了让大家能够更好的申请美国留学,下面就为大家分享2018年接受SAT拼分的美国大学的情况,一起来看看吧。
拼分是SAT考试的传统做法,不管是新SAT还是旧SAT都可以拼分,拼分是由美国大学把申请者每次考试的单科最高分“拼”起来,加总出最高总分。
比如:
| 数学 | 阅读 | 总分 | |
| 考试1 | 780 | 600 | 1380 | 
| 考试2 | 730 | 650 | 1380 | 
| 拼分后 | 780 | 650 | 1430 | 
这种选取历次考试单科最高分的做法,对缓解考生的压力具有一定作用。考生不必因为某一科考得不好而压力山大。而另一方面,对大学来说,由于录取新生的平均SAT成绩也是考察大学排名的重要指标,所以许多美国大学也很乐于采用拼分政策来增加新生平均分。
这里给大家汇总了美国综合大学和文理学院中允许拼分的大学及分数区间,供各位美本申请的小伙伴们参考。
注:下列表格中用到了四分位数(Quartile)表示法,是指把所有数值由小到大排列并分成四等份,处于三个分割点位置的得分就是四分位数。这三个点就是题中的25%、50%(中位数)、75%。比如:如果第一四分位数(25%)是1440分,意味着超过25%的考生,如果第三四分位数(75%)的分数是1550分,意味着超过75%的考生。
以下名单是今年在各学校官网一一核实的,如有遗漏或者补充之处欢迎大家在后台补充。
接受SAT拼分的综合大学
| 中文名称 | SAT 25th-75th | 
| 芝加哥大学 | 1440-1600 | 
| 斯坦福大学 | 1390-1580 | 
| 麻省理工学院 | 1430-1580 | 
| 杜克大学 | 1360-1550 | 
| 约翰霍普金斯大学 | 1400-1550 | 
| 加州理工学院 | 1500-1600 | 
| 康奈尔大学 | 1330-1530 | 
| 圣路易斯华盛顿大学 | 1400-1550 | 
| 弗吉尼亚大学 | 1250-1460 | 
| 塔夫斯大学 | 1370-1520 | 
| 维克森林大学 | 1200-1410 | 
| 北卡罗来纳大学教堂山分校 | 1200-1390 | 
| 波士顿学院 | 1260-1470 | 
| 罗切斯特大学 | 1240-1470 | 
| 布兰迪斯大学 | 1250-1470 | 
| 佐治亚理工学院 | 1310-1500 | 
| 纽约大学 | 1250-1470 | 
| 波士顿大学 | 1200-1410 | 
| 东北大学 | 1340-1510 | 
| 里海大学 | 1230-1420 | 
| 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | 1270-1470 | 
| 迈阿密大学 | 1200-1390 | 
| 佩伯代因大学 | 1100-1320 | 
| 佐治亚大学 | 1150-1330 | 
| 普渡大学西拉法叶分校 | 1080-1330 | 
| 雪城大学 | 1090-1290 | 
| 康涅狄格大学 | 1130-1340 | 
| 马里兰大学帕克分校 | 1210-1420 | 
| 匹兹堡大学 | 1180-1350 | 
| 贝勒大学 | 1140-1320 | 
| 美利坚大学 | 1150-1340 | 
| 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | 1130-1310 | 
| 弗吉尼亚理工学院 | 1100-1320 | 
| 迈阿密大学(俄亥俄) | 1140-1340 | 
| 达拉维大学 | 1110-1310 | 
| 德克萨斯基督大学 | 1080-1280 | 
| 印第安纳大学伯明顿分校 | 1060-1290 | 
| 丹佛大学 | 1110-1320 | 
| 佛罗里达州立大学 | 1120-1280 | 
| 北卡罗来纳州立大学 | 1160-1330 | 
| 科罗拉多大学博尔德分校 | 1070-1300 | 
| 佛蒙特大学 | 1100-1290 | 
| 德雷塞尔大学 | 1095-1310 | 
| 田纳西大学 | 1050-1260 | 
| 罗切斯特理工学院 | 1130-1350 | 
| 戴顿大学 | 1030-1250 | 
| 薛顿贺尔大学 | 1060-1230 | 
| 杜肯大学 | 1040-1210 | 
| 阿肯色大学 | 1010-1220 | 
| 华盛顿州立大学 | 910-1150 | 
| 罗德岛大学 | 1010-1190 | 
| 南佛罗里达大学 | 1070-1270 | 
| 弗吉尼亚联邦大学 | 990-1200 | 
| 巴特勒大学 | 1160-1350 | 
| 加州州立大学系统 | |
| 美国首都大学 | 895-1280 | 
| 伊隆大学 | 1220 - 1400 | 
| 佛罗里达大西洋大学 | 1120-1210 | 
| 佛罗里达海湾海岸大学 | 1020 - 1190 | 
| 凯特林大学 | 1290+ | 
| 罗德岛设计学院 | 1200 - 1410 | 
| 罗斯豪曼理工学院 | 1230-1430 | 
| 陶森大学 | 1070 - 1270 | 
| 玛丽华盛顿大学 | 1120 - 1290 | 
| 北德克萨斯大学 | 760 - 1270 | 
| 赛维尔大学 | 1090 - 1290 | 
                            新年伊始,听说有好多同学声称自己去年的读书li...
                            不知是不是因为今年疫情的缘故,总觉得时间过得...
                            2020年即将过去,本年度的【好书荐读】系列也迎...